Specifications
Lenovo 4X70R38786 memory module 4 GB DDR4 2666 MHz
Design | |
---|---|
Certification | CE |
Memory | |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 4 GB |
Internal memory | 4 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | UDIMM |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Features | |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 4 GB |
Internal memory | 4 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | UDIMM |
Certification | CE |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Certificates | |
Certification | CE |
Design | |
---|---|
Certification | CE |
Memory | |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 4 GB |
Internal memory | 4 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | UDIMM |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Features | |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 4 GB |
Internal memory | 4 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | UDIMM |
Certification | CE |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Certificates | |
Certification | CE |