Specifications
Avaya J159 IP phone Black LED Wi-Fi 700512394
Features | |
---|---|
Number of programmable keys | 4 |
SIP registrar server | Yes |
Handset type | Wired handset |
Mounting | Desk/Wall |
Wall mountable | Yes |
Keypad number of keys | 48 |
Expansion module support | No |
Ethernet cable | Yes |
Product colour | Black |
Backlight colour | Red/Green |
Technical details | |
Number of programmable keys | 4 |
SIP registrar server | Yes |
Handset type | Wired handset |
Mounting | Desk/Wall |
Speakerphone | Yes |
Keypad number of keys | 48 |
Expansion module support | No |
Ethernet cable | Yes |
Backlight colour | Red/Green |
Display | |
Display resolution | 320 x 240 pixels |
Display diagonal | 8.89 cm (3.5") |
Display | LED |
Backlight display | Yes |
Phone features | |
Message-waiting indicator (MWI) | Yes |
Call transfer | Yes |
Speed dialling | Yes |
Redialing | Yes |
Full duplex | Yes |
Conference call | Yes |
Call waiting | Yes |
Call hold | Yes |
Call forwarding | Yes |
Call history | Yes |
Audio | |
Speakerphone | Yes |
Microphone mute | Yes |
Network | |
Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Yes |
Ethernet LAN | Yes |
Ports & interfaces | |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
RJ-9 ports quantity | 1 |
Power | |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
AC adapter input voltage | 5 V |
Colour | |
Product colour | Black |
Microphone | |
Microphone mute | Yes |
Ergonomics | |
Wall mountable | Yes |
Features | |
---|---|
Number of programmable keys | 4 |
SIP registrar server | Yes |
Handset type | Wired handset |
Mounting | Desk/Wall |
Wall mountable | Yes |
Keypad number of keys | 48 |
Expansion module support | No |
Ethernet cable | Yes |
Product colour | Black |
Backlight colour | Red/Green |
Technical details | |
Number of programmable keys | 4 |
SIP registrar server | Yes |
Handset type | Wired handset |
Mounting | Desk/Wall |
Speakerphone | Yes |
Keypad number of keys | 48 |
Expansion module support | No |
Ethernet cable | Yes |
Backlight colour | Red/Green |
Display | |
Display resolution | 320 x 240 pixels |
Display diagonal | 8.89 cm (3.5") |
Display | LED |
Backlight display | Yes |
Phone features | |
Message-waiting indicator (MWI) | Yes |
Call transfer | Yes |
Speed dialling | Yes |
Redialing | Yes |
Full duplex | Yes |
Conference call | Yes |
Call waiting | Yes |
Call hold | Yes |
Call forwarding | Yes |
Call history | Yes |
Audio | |
Speakerphone | Yes |
Microphone mute | Yes |
Network | |
Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Yes |
Ethernet LAN | Yes |
Ports & interfaces | |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
RJ-9 ports quantity | 1 |
Power | |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
AC adapter input voltage | 5 V |
Colour | |
Product colour | Black |
Microphone | |
Microphone mute | Yes |
Ergonomics | |
Wall mountable | Yes |