Availability: |
Back Order
|
|
Specifications
Seagate Surveillance HDD SkyHawk AI 3.5" 16000 GB Serial ATA III
Hard drive | |
---|---|
Component for | Surveillance system |
HDD interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Workload rate limit | 550 TB/year |
HDD average transfer rate | 250 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
Start/stop cycles | 300000 |
SMART technology | Yes |
HDD speed | 7200 RPM |
HDD size | 3.5" |
HDD capacity | 16000 GB |
Features | |
Type | HDD |
Component for | Surveillance system |
HDD interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Workload rate limit | 550 TB/year |
HDD average transfer rate | 250 MB/s |
Interface | Serial ATA III |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
Start/stop cycles | 300000 |
SMART technology | Yes |
HDD speed | 7200 RPM |
HDD size | 3.5" |
HDD capacity | 16000 GB |
Storage drive buffer size | 256 MB |
Power | |
Operating voltage | 5 / 12 V |
Power consumption (typical) | 6.71 W |
Power consumption (standby) | 1.05 W |
Power consumption (idle) | 5.1 W |
Start-up current | 1.8 A |
Operational conditions | |
Operating temperature (T-T) | 5 - 70 °C |
Technical details | |
Operating voltage | 5 / 12 V |
Interface | Serial ATA III |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
Weight & dimensions | |
Width | 101.8 mm |
Weight | 670 g |
Height | 26.1 mm |
Depth | 147 mm |
Other features | |
Operating voltage | 5 / 12 V |
Interface | Serial ATA III |
Hard drive | |
---|---|
Component for | Surveillance system |
HDD interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Workload rate limit | 550 TB/year |
HDD average transfer rate | 250 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
Start/stop cycles | 300000 |
SMART technology | Yes |
HDD speed | 7200 RPM |
HDD size | 3.5" |
HDD capacity | 16000 GB |
Features | |
Type | HDD |
Component for | Surveillance system |
HDD interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Workload rate limit | 550 TB/year |
HDD average transfer rate | 250 MB/s |
Interface | Serial ATA III |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
Start/stop cycles | 300000 |
SMART technology | Yes |
HDD speed | 7200 RPM |
HDD size | 3.5" |
HDD capacity | 16000 GB |
Storage drive buffer size | 256 MB |
Power | |
Operating voltage | 5 / 12 V |
Power consumption (typical) | 6.71 W |
Power consumption (standby) | 1.05 W |
Power consumption (idle) | 5.1 W |
Start-up current | 1.8 A |
Operational conditions | |
Operating temperature (T-T) | 5 - 70 °C |
Technical details | |
Operating voltage | 5 / 12 V |
Interface | Serial ATA III |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
Weight & dimensions | |
Width | 101.8 mm |
Weight | 670 g |
Height | 26.1 mm |
Depth | 147 mm |
Other features | |
Operating voltage | 5 / 12 V |
Interface | Serial ATA III |
Weight | 0.670000 lbs |