|
MIATLANTIC BEST SELLING: TOP STORIES
|
Memory | |
---|---|
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
Internal memory | 16 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | 260-pin SO-DIMM |
Memory voltage | 1.2 V |
ECC | Yes |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Features | |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
Internal memory | 16 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | 260-pin SO-DIMM |
Memory voltage | 1.2 V |
ECC | Yes |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Memory | |
---|---|
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
Internal memory | 16 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | 260-pin SO-DIMM |
Memory voltage | 1.2 V |
ECC | Yes |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Features | |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
Internal memory | 16 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | 260-pin SO-DIMM |
Memory voltage | 1.2 V |
ECC | Yes |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Weight | 0.030000 lbs |