Availability: |
Back Order
|
|
Specifications
Aruba R2X16A Instant On AP11D 2x2 867 Mbit/s Power over Ethernet (PoE) White
Data transmission | |
---|---|
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Reset button | Yes |
Web-based management | Yes |
Networking standards | IEEE 802.3afIEEE 802.3at |
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Network | |
Networking standards | IEEE 802.3afIEEE 802.3at |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Networking standards | IEEE 802.3afIEEE 802.3at |
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Management features | |
Web-based management | Yes |
Ports & interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
DC-in jack | Yes |
Power | |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Design | |
Placement | Ceiling Wall |
Product colour | White |
Reset button | Yes |
LED indicators | Status |
Cable lock slot type | Kensington |
Antenna | |
Antenna type | Internal |
Antenna gain level (max) | 6.2 dBi |
Antenna direction type | Omni-directional |
Technical details | |
Reset button | Yes |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 93% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Indication | |
LED indicators | Status |
Weight & dimensions | |
Width | 3.39" (86 mm) |
Depth | 1.57" (40 mm) |
Weight | 11 oz (313 g) |
Height | 5.91" (150 mm) |
Packaging data | |
PoE adapter included | Yes |
Cables included | LAN (RJ-45) |
AC adapter included | Yes |
Number of products included | 1 pc(s) |
Packaging content | |
PoE adapter included | Yes |
Cables included | LAN (RJ-45) |
AC adapter included | Yes |
Number of products included | 1 pc(s) |
Data transmission | |
---|---|
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Reset button | Yes |
Web-based management | Yes |
Networking standards | IEEE 802.3afIEEE 802.3at |
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Network | |
Networking standards | IEEE 802.3afIEEE 802.3at |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Networking standards | IEEE 802.3afIEEE 802.3at |
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Management features | |
Web-based management | Yes |
Ports & interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
DC-in jack | Yes |
Power | |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Design | |
Placement | Ceiling Wall |
Product colour | White |
Reset button | Yes |
LED indicators | Status |
Cable lock slot type | Kensington |
Antenna | |
Antenna type | Internal |
Antenna gain level (max) | 6.2 dBi |
Antenna direction type | Omni-directional |
Technical details | |
Reset button | Yes |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 93% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Indication | |
LED indicators | Status |
Weight & dimensions | |
Width | 3.39" (86 mm) |
Depth | 1.57" (40 mm) |
Weight | 11 oz (313 g) |
Height | 5.91" (150 mm) |
Packaging data | |
PoE adapter included | Yes |
Cables included | LAN (RJ-45) |
AC adapter included | Yes |
Number of products included | 1 pc(s) |
Packaging content | |
PoE adapter included | Yes |
Cables included | LAN (RJ-45) |
AC adapter included | Yes |
Number of products included | 1 pc(s) |