Availability: |
In Stock
|
|
Specifications
U6-LR Ubiquiti UniFi 6 Long Range Access Point
Data transmission | |
---|---|
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 3000 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Reset button | Yes |
Number of users | 300 user(s) |
VLAN support | Yes |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Certification | CE- FCC- IC |
Maximum data transfer rate | 3000 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Built-in processor | Yes |
Processor frequency | 1.35 MHz |
Network | |
Number of users | 300 user(s) |
Management features | |
VLAN support | Yes |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Certificates | |
Certification | CE- FCC- IC |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Number of users | 300 user(s) |
VLAN support | Yes |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 3000 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 600 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
Built-in processor | Yes |
Processor frequency | 1.35 MHz |
Ports & interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Power | |
Power consumption (max) | 16.5 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Design | |
International Protection (IP) code | IP54 |
Housing material | Plastic |
Placement | Ceiling- Wall |
Product colour | White |
Reset button | Yes |
LED indicators | Yes |
Certification | CE- FCC- IC |
Antenna | |
Antenna type | Internal |
Antenna gain level (max) | 5.5 dBi |
Technical details | |
Reset button | Yes |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Operating temperature (T-T) | -30 - 60 °C |
Processor | |
Built-in processor | Yes |
Indication | |
LED indicators | Yes |
Weight & dimensions | |
Width | 220 mm |
Depth | 48 mm |
Weight | 930 g |
Height | 220 mm |
Data transmission | |
---|---|
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 3000 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Reset button | Yes |
Number of users | 300 user(s) |
VLAN support | Yes |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Certification | CE- FCC- IC |
Maximum data transfer rate | 3000 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Built-in processor | Yes |
Processor frequency | 1.35 MHz |
Network | |
Number of users | 300 user(s) |
Management features | |
VLAN support | Yes |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Certificates | |
Certification | CE- FCC- IC |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Number of users | 300 user(s) |
VLAN support | Yes |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Ethernet LAN data rates | 10-100-1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 3000 Mbit/s |
MIMO type | Multi User MIMO |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 600 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
Built-in processor | Yes |
Processor frequency | 1.35 MHz |
Ports & interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Power | |
Power consumption (max) | 16.5 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Design | |
International Protection (IP) code | IP54 |
Housing material | Plastic |
Placement | Ceiling- Wall |
Product colour | White |
Reset button | Yes |
LED indicators | Yes |
Certification | CE- FCC- IC |
Antenna | |
Antenna type | Internal |
Antenna gain level (max) | 5.5 dBi |
Technical details | |
Reset button | Yes |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Operating temperature (T-T) | -30 - 60 °C |
Processor | |
Built-in processor | Yes |
Indication | |
LED indicators | Yes |
Weight & dimensions | |
Width | 220 mm |
Depth | 48 mm |
Weight | 930 g |
Height | 220 mm |
Weight | 1.680000 lbs |